模型云开放接口
  1. 管网
模型云开放接口
  • 文档说明
    • 应用集成
    • 阅读对象
    • 版本说明
    • 业务流程
  • 接口规则
    • 协议规则
    • 安全规范
  • 服务器API
    • 获取模型对象数据-新版
      • 通用
        • 获取指定类型对象列表
        • 获取面雨量(雨量站和权重)
        • 获取水工调度方案列表
        • 获取图层列表
        • 下载图层
        • 导出断面形状
      • 水文
        • 获取水文站的属性参数
        • 获取水库的属性参数
        • 获取子流域的模型参数
      • 率定
        • 获取率定场次列表
      • 一维
        • 获取一维水闸的闸孔列表
      • 管网
        • 获取排水泵参数
    • 应用计算-新版
      • 提交应用计算
      • 提交应用率定-自动率定
      • 停止计算
      • 获取计算状态详情
      • 获取计算日志-字符串
      • 提交自定义方案计算
      • 提交智能模型计算
    • 获取计算结果-新版
      • 通用
        • 获取解析后的文件路径
        • 获取计算结果目录
        • 获取计算结果文件
      • 水文
        • 获取水文模拟结果
      • 率定
        • 获取率定评定结果
        • 获取率定结果参数
        • 获取率定评定结果 V2
      • 一维
        • 获取一维结果的总体信息
        • 获取一维指定帧范围内所有断面的信息
        • 获取一维水闸信息
        • 获取一维水泵信息
        • 获取一维结果的总体信息 V2
        • 获取一维指定帧范围内所有断面的信息 V2
        • 获取一维蓄水池
      • 二维
        • 获取二维结果的总体信息
        • 获取二维指定帧范围内所有节点的信息
        • 获取二维指定帧范围内所有网格数据
        • 获取二维结果的总体信息 V2
        • 获取二维指定帧范围内所有节点的信息 V2
      • 管网
        • 获取管网模拟结果
          GET
        • 根据对象ID获取管网数据
          GET
        • 根据对象属性获取管网数据
          GET
    • 数据回调
      • 计算状态推送
  • 最佳实践
    • 管网项目实践
    • 城市内涝项目实践
    • 对接demo示例
    • 一维示例
      • 一维demo示例
    • 二维示例
      • 二维demo示例
    • 管网示例
      • 管网demo示例
    • 水文示例
      • 水文demo示例
  • 常见问题
    • 网格文件格式
  1. 管网

根据对象ID获取管网数据

GET
/api/results/v1/gw/mixQuery
最后修改时间:2024-04-29 01:58:15

前提条件#

已获取AK和SK,获取方法参见《安全规范.MD》

请求参数

Query 参数
taskId
integer 
任务ID
必需
示例值:
357
beginFrame
integer 
必需
开始帧序号,从0开始,结果包含该帧
endFrame
integer 
必需
结束帧序号,从1开始,结果不包含该帧
nodeIds
array[string]
可选
节点的Ids,多个id使用英文逗号连接
subIds
array[string]
可选
子汇水区的Ids,多个id使用英文逗号连接
pipelineIds
array[string]
可选
管线的Ids,多个id使用英文逗号连接
Header 参数
apiKey
string 
apiKey
必需
默认值:
{{apiKey}}
timestamp
string 
时间戳
必需
默认值:
{{timestamp}}
sign
string 
签名
必需
默认值:
{{sign}}

示例代码

Shell
JavaScript
Java
Swift
Go
PHP
Python
HTTP
C
C#
Objective-C
Ruby
OCaml
Dart
R
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request GET 'http://cloud.keepsoft.net:30100/api/results/v1/gw/mixQuery?taskId=357&beginFrame&endFrame&nodeIds&subIds&pipelineIds' \
--header 'apiKey;' \
--header 'timestamp;' \
--header 'sign;'

返回响应

🟢200成功
application/json
Body
array of:
pipeline
object 
管线数据
必需
node
object 
节点数据
必需
sub
object 
子汇水区数据
必需
示例
[
    {
        "pipeline": {
            "CDT10": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.002341169, \"idName\": \"CDT10\"}",
            "CDT11": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0022498164, \"idName\": \"CDT11\"}",
            "CDT12": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0016615078, \"idName\": \"CDT12\"}",
            "CDT13": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0016751388, \"idName\": \"CDT13\"}",
            "CDT9": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0026696424, \"idName\": \"CDT9\"}",
            "CDT8": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0017341267, \"idName\": \"CDT8\"}"
        },
        "node": {
            "MH12": "{\"d\": 0, \"h\": 11.0499, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH12\"}",
            "MH13": "{\"d\": 0, \"h\": 10.9455, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH13\"}",
            "MH14": "{\"d\": 0, \"h\": 10.7963, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH14\"}",
            "MH8": "{\"d\": 0, \"h\": 11.9161, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH8\"}",
            "MH10": "{\"d\": 0, \"h\": 11.6592, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH10\"}",
            "MH9": "{\"d\": 0, \"h\": 11.7943, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH9\"}",
            "MH11": "{\"d\": 0, \"h\": 11.5092, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH11\"}"
        }
    },
    {
        "pipeline": {
            "CDT10": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.002341169, \"idName\": \"CDT10\"}",
            "CDT11": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0022498164, \"idName\": \"CDT11\"}",
            "CDT12": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0016615078, \"idName\": \"CDT12\"}",
            "CDT13": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0016751388, \"idName\": \"CDT13\"}",
            "CDT9": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0026696424, \"idName\": \"CDT9\"}",
            "CDT8": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0017341267, \"idName\": \"CDT8\"}"
        },
        "node": {
            "MH12": "{\"d\": 0, \"h\": 11.0499, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH12\"}",
            "MH13": "{\"d\": 0, \"h\": 10.9455, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH13\"}",
            "MH14": "{\"d\": 0, \"h\": 10.7963, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH14\"}",
            "MH8": "{\"d\": 0, \"h\": 11.9161, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH8\"}",
            "MH10": "{\"d\": 0, \"h\": 11.6592, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH10\"}",
            "MH9": "{\"d\": 0, \"h\": 11.7943, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH9\"}",
            "MH11": "{\"d\": 0, \"h\": 11.5092, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH11\"}"
        }
    },
    {
        "pipeline": {
            "CDT10": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.002341169, \"idName\": \"CDT10\"}",
            "CDT11": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0022498164, \"idName\": \"CDT11\"}",
            "CDT12": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0016615078, \"idName\": \"CDT12\"}",
            "CDT13": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0016751388, \"idName\": \"CDT13\"}",
            "CDT9": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0026696424, \"idName\": \"CDT9\"}",
            "CDT8": "{\"d\": 0.00003048, \"f\": 0, \"cap\": 0.0000025400775, \"vel\": 0, \"vol\": 0.0017341267, \"idName\": \"CDT8\"}"
        },
        "node": {
            "MH12": "{\"d\": 0, \"h\": 11.0499, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH12\"}",
            "MH13": "{\"d\": 0, \"h\": 10.9455, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH13\"}",
            "MH14": "{\"d\": 0, \"h\": 10.7963, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH14\"}",
            "MH8": "{\"d\": 0, \"h\": 11.9161, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH8\"}",
            "MH10": "{\"d\": 0, \"h\": 11.6592, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH10\"}",
            "MH9": "{\"d\": 0, \"h\": 11.7943, \"v\": 0, \"lf\": 0, \"of\": 0, \"inf\": 0, \"idName\": \"MH9\"}",
            "MH11": "
🟠400400参数错误
🟠401401签名无效
修改于 2024-04-29 01:58:15
上一页
获取管网模拟结果
下一页
根据对象属性获取管网数据
Built with