新增/编辑客群数据(仅支持外部数据源)
POST
/leads/open-api/customers-add
最后修改时间:2025-05-09 08:06:01
接口描述
请求参数说明
参数名称 | 参数类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
user_id | string | 是 | 系统用户的user_id,获取方法:1.通过 管理员列表接口 获取 2.登录系统获取,位置:个人设置-用户ID |
client_type | string | 是 | externalDataSource |
nextId | int | 是 | 外部数据源表结构ID |
data | array | 是 | 请求数据体(与外部数据源表结构对象字段一一对应) |
请求体-字段值传递说明
字段类型 | 说明 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|
Text | 文本 | "hello world" | |
TextArea | 多行文本 | "hello world" | |
邮件 | "helloworld@qq.com" | ||
PhoneNumber | 手机号 | "188xxxxxxxx" | |
Select | 下拉 | "小于100" | 调用表结构详情接口,字段options 即为下拉字段的选项,接口传值时使用字段选项值的显示名称(label)。options示例如下: [{"label": "小于100","value": "1"},{"label": "100-200","value": "2"},{"label": "200以上","value": "3"}] |
Radio | 单选 | "小于100" | 同下拉 |
CheckBox | 多选 | "小于100","100-200" | 多个选项 使用 , 分割 |
DateTime | 日期时间 | "2023-01-01 00:00:00" | |
Date | 日期 | "2023-01-01" | |
Number | 数字 | "100" | --- |
Decimal | 金额 | "100.01" | |
Address | 地址 | --- | |
Company | 公司 | "北京致趣科技" |
返回参数说明
参数名称 | 说明 |
---|---|
code | 返回码 |
msg | 错误信息 |
data | 数据集 |
返回码
返回码 | 说明 |
---|---|
0 | 成功 |
12210 | 首要身份识别字段未设置 |
20006 | 请求体为空 |
70005 | 请输入client_type客群类型 |
70006 | 请输入nextId |