附件码表
订单状态
状态值 | 状态描述 |
---|---|
0 | 订单生成 |
1 | 支付中 |
2 | 支付未通知(未通知成功或待回调) |
3 | 支付已通知(下游回调已完成) |
-1 | 交易失败 |
-2 | 交易过期 |
-3 | 交易退还 (交易成功后发生退款行为) |
-4 | 交易异常(将人工介入进行确认) |
补充:订单状态值为原始状态值,未经二次包装,状态值 2 和 3 皆是成功状态,对回调接收方来说意义相同。
国家币种表
ISO代码 | 英文 | 中文 | 币种 |
---|---|---|---|
AE | United Arab Emirates | 阿联酋 | AED |
AR | Argentina | 阿根廷 | ARS |
AU | Australia | 澳大利亚 | AUD |
BB | Barbados | 巴巴多斯 | BBD |
BH | Bahrain | 巴林 | BHD |
BI | Burundi | 布隆迪 | BIF |
BM | Bermuda | 百慕大 | BMD |
BO | Bolivia | 玻利维亚 | BOB |
BR | Brazil | 巴西 | BRL |
BZ | Belize | 伯利兹 | BZD |
CA | Canada | 加拿大 | CAD |
CH | Switzerland | 瑞士 | CHF |
CN | China | 中国 内地 | CNY |
CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 | CRC |
CZ | Czech Republic | 捷克 | CZK |
DJ | Djibouti | 吉布提 | DJF |
DK | Denmark | 丹麦 | DKK |
DO | Dominican Republic | 多米尼加 | DOP |
EG | Egypt | 埃及 | EGP |
GB | Great Britain (United Kingdom; England) | 英国 | GBP |
GN | Guinea | 几内亚 | GNF |
GT | Guatemala | 危地马拉 | GTQ |
HK | Hong Kong | 香港 | HKD |
HN | Honduras | 洪都拉斯 | HNL |
HR | Croatia | 克罗地亚 | HRK |
HU | Hungary | 匈牙利 | HUF |
ID | Indonesia | 印尼 | IDR |
IL | Israel | 以色列 | ILS |
IN | India | 印度 | INR |
IS | Iceland | 冰岛 | ISK |
JM | Jamaica | 牙买加 | JMD |
JP | Japan | 日本 | JPY |
KR | South Korea | 韩国 南朝鲜 | KRW |
KW | Kuwait | 科威特 | KWD |
KZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | KZT |
LK | Sri Lanka | 斯里兰卡 | LKR |
LT | Lithuania | 立陶宛 | LTL |
MA | Morocco | 摩洛哥 | MAD |
MO | Macao | 澳门 | MOP |
MX | Mexico | 墨西哥 | MXN |
MY | Malaysia | 马来西亚 | MYR |
NO | Norway | 挪威 | NOK |
NZ | New Zealand | 新西兰 | NZD |
PK | Pakistan | 巴基斯坦 | PKR |
PY | Paraguay | 巴拉圭 | PYG |
QA | Qatar | 卡塔尔 | QAR |
RU | Russian Federation | 俄罗斯 | RUB |
SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SAR |
SE | Sweden | 瑞典 | SEK |
SG | Singapore | 新加坡 | SGD |
TN | Tunisia | 突尼斯 | TND |
TH | Thailand | 泰国 | THB |
UG | Uganda | 乌干达 | UGX |
US | United States of America (USA) | 美国 | USD |
VN | Vietnam | 越南 | VND |
VU | Vanuatu | 瓦努阿图 | VUV |
ZA | South Africa | 南非 | ZAR |
PH | The Philippines | 菲律宾 | PHP |
最后修改时间: 3 年前