参考数字典
一、支持的国际快递公司编码
支持的国际快递公司参数字对照表
快递公司代码 | 快递公司名称 | 合作伙伴ID | 伙伴密钥 | 伙伴秘密 | 合作伙伴名称 | 代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
敦豪速递 | 敦豪快递 | 账号信息 | 用户密码 | 用户名 | ||
联邦快递 | 联邦快递 | 合作伙伴ID | 伙伴密钥 | 伙伴秘密 | 代码 | |
UPS | UPS | 合作伙伴ID | ||||
喷射 | 极兔国际 | 客户标准 | 客户密匙 | 客户公司编号 | ||
中国邮政 | 邮政国际 | 客号 | 密匙 | 客户公司编号 | 抽收机结构 | |
白石锅 | 百世国际 | 伙伴代码 | 伙伴密钥 | |||
迪斯方 | 递四方 | 合作伙伴ID | ||||
纳克尔 | 纳克尔 | 加载类型ID | 客户端ID | 密码 | ||
艾尔 | 里程 | 顾客ID | 密钥 |
参数说明:
partnerId: 电子面单账号,需要在快递公司官网上申请或快递100授权返回;
partnerKey: 电子面单密码,需要在快递公司官网申请或快递100授权返回;
partnerSecret:电子面单密匙,需要在快递公司官网申请或快递100授权返回;
net: 网点名称,需要在快递公司官网申请或快递100授权返回;
partnerName:电子面单客户用户名,需要在快递公司官网申请或快递100授权返回;
代码:电子面单承录编号,需要在快递公司官网申请或快递100授权返回;
二、国际快递公司产品类
国际快递公司产品类型(expType)参表
国际快递公司名称 | 产品类型 | 备注 |
---|---|---|
敦豪快递(dhl) | 文件正常 | 普通文件 |
普通包裹 | 普通包装 | |
联邦快递(fedex) | 联邦快递国际优先® | |
联邦快递国际优先® | ||
联邦快递国际优先快递® | ||
联邦快递国际经济® | ||
FedEx® International Connect Plus | ||
UPS(不间断电源) | UPS® 标准 | |
UPS Worldwide Expedited® | ||
UPS 全球快递™ | ||
UPS Worldwide Express Plus™ | ||
UPS Worldwide Saver® | ||
UPS Worldwide Express Freight™ 中午 | ||
UPS 第二天航空® | ||
UPS 第二天航空 AM® | ||
UPS 3 Day Select® | ||
UPS 全球经济 | ||
UPS® 地面 | ||
UPS Next Day Air® | ||
UPS Next Day Air® Early | ||
UPS Next Day Air Saver® | ||
UPS 重货 | ||
UPS 全球特快货运™ | ||
UPS Express®12:00 | ||
极兔国际(jet) | 国际事 | |
邮政国际(chinapost) | e邮宝 | |
航空挂小包 | ||
航空追踪小包 | ||
航空平小包 | ||
e特快 | ||
国际EMS物品 | ||
中哈欧挂小包 | ||
国际EMS文件 | ||
电子包裹 | ||
E邮宝特惠 | ||
港澳台水包 | ||
国际水包 | ||
港澳台航空包 | ||
国际航空包 | ||
萨尔包 | ||
e邮宝特邮 | ||
百世国际(baishiguoji) | 百世马来尾程 | |
百世泰国尾程(新) | ||
百世新加坡尾程 | ||
百世越南尾程 | ||
百世柬柏寔尾程 | ||
泰国空运普货 | ||
泰国陆运普货 | ||
泰国陆运特货 | ||
马来空运普货 | ||
马来空运特货 | ||
新加坡空运普货 | ||
新加坡空运特货 | ||
越南陆运普货 | ||
越南陆运特货 | ||
柬柏寔陆运普货 | ||
柿柏寔陆运特货 | ||
递四方(disifang) | 联邮优先挂号-普货 | |
联邮优先挂号-带电 | ||
联邮通标准挂号-普货 | ||
联邮标志准挂号-带电 | ||
联邮通标准美国-带电 | ||
联邮通标准美国-普货 | ||
泰国陆运普货 | ||
联邮通信标准2挂号-带电 | ||
马联邮通经济挂号-普货 | ||
联邮经济挂号-带电 | ||
联邮经济2挂号-带电 | ||
联邮经济SRM-带电 | ||
联邮通标准平邮-带电 | ||
联邮经济2平邮-带电 | ||
联邮通信标准大字-带电 | ||
联邮经济大字-带电 | ||
联邮通俄罗斯准挂号-普货 | ||
联邮通俄罗斯超级经济平邮 | ||
联邮通标准平邮-普货 | ||
联邮通欧洲联盟标准挂号-带电 | ||
联邮通欧洲联盟经济挂号-带电 | ||
联邮DSP标准-普货 | ||
联邮PSD标准-带电 | ||
联邮通欧洲联盟标准挂号-普货 | ||
联邮通晚必赔-带电 | ||
G2G联邮通信标准 |
三、国际快递公司出口目标的
国际快递公司出口目标的(purpose)参数表
国际快递公司名称 | 出口目标的 |
---|---|
baishiguoji(百世国际) | 销售 |
---|---|
礼物 | |
样本 | |
文档 | |
中国邮政(邮政国际) | 销售 |
礼物 | |
样本 | |
文档 | |
敦豪快递(DHL) | 永恒的 |
暂时的 | |
USED_EXHIBITION_GOODS_TO_ORIGIN | |
公司间使用 | |
商业用途或销售 | |
PERSONAL_BELONGINGS_OR_PERSO | |
NAL_USE | |
样本 | |
礼物 | |
RETURN_TO_ORIGIN 返回 | |
保修_更换 | |
外交货物 | |
disifang(递四方) | 永恒的 |
联邦快递(Fedex) | 礼物 |
非卖品 | |
修复并返回 | |
样本 | |
卖 | |
jet(极兔国际) | 其他 |
不间断电源(UPS) | 销售 |
礼物 | |
返回 | |
修理 | |
样本 | |
公司间数据 |
四、国家代号字母表
下表仅供参考,实体支持邮寄的国家以快递公司的业务范围为准
国际名称 | 国家代号 |
---|---|
中国 | 中国 |
印度尼西亚 | ID |
葡萄牙 | PT |
丹麦 | DK |
卢森堡 | 鲁 |
克罗地亚 | 人力资源部 |
乌克兰 | 联合航空 |
牙牙利 | 胡 |
美国 | 我们 |
乌拉蜜 | 优优 |
印度 | 在 |
墨西哥 | MX |
意大利 | 它 |
马来西亚 | 我的 |
西班牙 | ES |
阿根廷 | 增强现实 |
巴西 | BR |
智利 | 氯乙烯 |
哥伦比亚 | 一氧化碳 |
秘鲁 | 聚乙烯 |
最后修改时间: 2 年前