错误码表
返回码 | 返回消息 | 描述 |
---|---|---|
0 | 操作成功 | 0和200都代表操作成功 |
200 | 操作成功 | 0和200都代表操作成功 |
60066 | 不能使用出厂时的默认验证码,请修改设备验证码 | |
60058 | 高风险设备请确权处理 | |
510000 | 查询日期格式错误 | |
510001 | 参数错误 | 参数类型、格式不符合要求 |
510002 | 无数据操作权限 | 只能操作本应用下的数据 |
510003 | 超过调用频率 | 单个应用的接口调用频率限制默认为100次/分钟 |
510004 | 无效数据 | 数据对象不存在 |
510005 | 账号配置异常 | |
510006 | 参数格式不符合要求 | 参数的格式、长度、范围等不符合要求 |
510101 | 组名称重复 | |
510102 | 无效的上级组 | |
510103 | 组层级达到限制层级 | 组层级最大支持5级 |
510104 | 含有分组或设备的组不能被删除 | |
510105 | 组不存在 | |
510106 | 超出最大组数量 | 组数量最大为1000 |
510107 | 组编号重复 | |
510201 | 设备验证码错误 | |
510202 | 设备已被别人添加 | |
510203 | 设备序列号无效 | |
510204 | 设备已被自己添加 | |
510205 | 设备不在线 | |
510206 | 设备不存在 | |
510207 | 设备添加成功,通道同步失败,请手动同步刷新 | |
510208 | 通道已经存在,请勿再次同步 | |
510209 | 设备不支持云台控制 | |
510210 | 云台当前操作失败 | |
510211 | 预置点个数超过最大值 | |
510212 | C6预置点个数达到上限,无法添加 | |
510213 | 加密未开启,无需关闭 | |
510214 | 设备型号不存在 | |
510215 | 设备类型不存在 | |
510216 | 设备型号不支持 | |
510217 | 设备注册失败 | |
510301 | 该通道非报警输入通道 | |
510302 | 能力类型错误 | |
510303 | 通道的该能力不存在 | |
510304 | 该通道不支持这个操作 | |
510305 | 通道不存在 | |
510306 | 通道类型有误 | |
510307 | 通道未初始化 | |
510401 | 门店不存在 | |
510402 | 租户不存在 | |
510403 | 查询最大时间区间为90天 | |
510404 | 开始时间不能大于结束时间 | |
510405 | 时间格式为 yyyy-mm-dd | |
510406 | pageSize最大999 | |
510407 | 用户不存在 | |
510408 | 会员id已存在 | |
510409 | 会员添加失败 | |
510410 | 会员更新失败 | |
510411 | 会员删除失败 | |
510412 | 会员信息不存在 | |
510413 | 惯偷添加失败 | |
510414 | 惯偷更新失败 | |
510415 | 惯偷删除失败 | |
510416 | 惯偷信息不存在 | |
510417 | 员工添加失败 | |
510418 | 员工更新失败 | |
510419 | 员工删除失败 | |
510420 | 员工信息不存在 | |
510600 | 图片上传失败 | 新增人脸库时上传图片失败 |
510601 | 图片格式错误 | 图片格式只支持jpg,图片base64数据不包含头信息 |
510700 | 生成热度图失败 | |
510701 | 获取热度图失败 | |
512003 | 人员下发失败 | |
512004 | 卡下发失败 | |
512005 | 卡删除失败 | |
512006 | 人脸下发失败 | |
512007 | 远程控门失败 | |
512100 | 时间格式错误 | |
512101 | 生效时间错误 | |
512102 | 开门次数错误 | |
512103 | 生成二维码失败 | |
512104 | 二维码上传失败 | |
512105 | 人员删除失败 | |
512106 | 人员ID列表过长 | |
512107 | 设备型号错误 | |
512108 | 人脸记录删除失败 | |
512109 | 人员信息查询失败 | |
512110 | 卡信息查询失败 | |
512111 | 人脸信息查询失败 | |
512112 | 设备ID不允许为空 | |
512113 | 人员编号不允 许为空 | |
512114 | 卡片编号或人员编号参数仅允许一个 | |
512115 | 人脸URL地址无效 | |
512116 | 人员编号已存在 | |
512117 | 卡编号已存在 | |
512118 | 所选分组下没有设备 | |
512119 | 获取分组人员失败 | |
512120 | 分组不存在 | |
512121 | 分组处于下发状态,请稍后再试 | |
512122 | 参数无效 | |
512123 | 批量下发任务无效 | |
512124 | 租户下的人员已达最大量限制 | 限制200000 |
512125 | 一次下发最大人员数量不允许超过1000个 | |
512126 | 内部错误-[{0}] | {0}会被具体原因替代 |
512127 | 租户下人员不存在 | |
512128 | 超过一次超脑人脸图片数据异步下发允许的最大量 | |
512129 | 写入授权信息到超脑失败 | |
512130 | 获取签名授权信息失败 | |
512131 | 接口调用已达上限,请稍后再试 | |
512132 | 上传文件时获取加密信息失败 | |
512133 | 人脸图片数据无效 | |
512134 | 人员为空或不是有效人员 | |
512135 | 设备为空或不是有效设备 | |
512136 | 周计划配置参数不存在 | |
512137 | 假日计划配置参数不存在 | |
512138 | 不支持的配置类型 | |
512139 | 获取周计划参数配置失败 | |
512140 | 获取假日计划参数配置失败 | |
512141 | 获取假日组参数配置失败 | |
512142 | 获取计划模板配置失败 | |
512143 | 星期名称或信息无效 | |
512144 | 图片建模失败 | |
512145 | 上传图片失败 | |
512146 | 超过设备允许的数量上限 | |
513001 | 算法未配置 | |
513002 | 算法调用失败 | |
513003 | 无权执行算法 | |
513004 | 算法模型不存在 | |
513005 | 非云端算法,调用接口失败 | |
513006 | 分析算法模型失败 | |
514002 | 无效的consumerId | |
514003 | 提交偏移失败 | |
514004 | 消费者数量已达上限 | |
514005 | 鉴权信息已失效,请重新获取 | |
514006 | 租户未开通消息通道,请联系管理员 | |
514007 | 创建消费者失败 | |
519999 | 操作失败 |
修改于 2022-06-09 11:12:10