速率限制
费率上限的运作方式
使用层
层级 | 资格条件 |
---|---|
免费 | 符合条件的国家/地区的用户 |
第 1 层级 | 与项目关联的结算账号 |
第 2 层级 | 总支出:250 美元 + 成功付款后至少 30 天 |
第 3 级 | 总支出:1,000 美元 + 成功付款后至少 30 天 |
当前费率限制
型号 | 每千次展示收入 | TPM | RPD |
---|---|---|---|
Gemini 2.5 Flash 预览版 04-17 | 10 | 250000 | 500 |
Gemini 2.5 Pro Experimental | 5 | 250000 | 25 |
Gemini 2.5 Pro 预览版 | -- | -- | -- |
Gemini 2.0 Flash | 15 | 1,000,000 | 1500 |
Gemini 2.0 Flash Experimental(包括图片生成) | 10 | 1,000,000 | 1500 |
Gemini 2.0 Flash-Lite | 30 | 1,000,000 | 1500 |
Gemini 1.5 Flash | 15 | 1,000,000 | 1500 |
Gemini 1.5 Flash-8B | 15 | 1,000,000 | 1500 |
Gemini 1.5 Pro | 2 | 32000 | 50 |
Veo 2 | -- | -- | -- |
Imagen 3 | -- | -- | -- |
Gemma 3 | 30 | 15000 | 14,400 |
Gemini Embedding Experimental 03-07 | 5 | -- | 100 |
Live API 速率限制
并发会话数 | TPM |
---|---|
3 | 1,000,000 |