批量录入门店
开发环境
开发环境
POST
/v1.3/local_stores/add
请求参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id* | integer | 广告主帐号 id,有操作权限的帐号 id,不支持代理商 id |
poi_list | string[] | 门店 id 列表,最多可输入 100 个门店 数组最小长度 1,最大长度 100 字段长度最小 1 字节,长度最大 64 字节 |
local_store_list | struct[] | 批量创建门店 poi 列表信息 数组最大长度 255 |
poi_id | string | poi id 字段长度最小 1 字节,长度最大 64 字节 |
local_store_biz_info | struct | 门店经营信息 |
poi_id | string | poi id 字段长度最小 1 字节,长度最大 64 字节 |
customer_profile | struct | 门店经营信息用户画像 |
gender | enum | 门店经营信息用户画像性别,[枚举详情] 枚举列表:{ MALE, FEMALE, BALANCED } |
age | struct[] | 年龄(范围为 14 |
min* | integer | 年龄最小值限制,(其中 15、16、17 不可以使用) 最小值 14,最大值 66 |
max* | integer | 年龄最大值限制 最小值 18,最大值 66 |
income | struct[] | 门店经营信息用户画像收入 数组最小长度 1,最大长度 10 |
min* | integer | 收入最小值限制 最小值 0,最大值 50000 |
max* | integer | 收入最大值限制 最小值 5000,最大值 99999999 |
vehicle | enum[] | 门店经营信息用户画像出行方式,[枚举详情] 数组最小长度 1,最大长度 10 枚举列表:{ TAXI, BUS, DRIVE, CYCLING, WALK } |
customer_per_cost | integer | 客单价 最小值 0,最大值 99999999 |
first_category_id | integer | 一级类目 id,对应门店类目的 vertical_id |
second_category_id | integer | 二级类目 id |
third_category_id | integer | 三级类目 id |
fourth_category_id | integer | 三级类目 id |
first_category_name | string | 一级类目 字段长度最小 0 字节,长度最大 1024 字节 |
second_category_name | string | 二级类目 字段长度最小 0 字节,长度最大 1024 字节 |
third_category_name | string | 三级类目 字段长度最小 0 字节,长度最大 1024 字节 |
fourth_category_name | string | 四级类目 字段长度最小 0 字节,长度最大 1024 字节 |
peak_period | struct[] | 门店高峰时间段 数组最小长度 0,最大长度 1 |
time_series | string | 门店经营信息客流高峰时间段 字段长度为 48 字节 |
date | enum | 门店经营信息客流高峰日期,[枚举详情] 枚举列表:{ WORKDAY, WEEKEND, WHOLE_WEEK } |
opening_hours | struct[] | 门店营业时间 数组最小长度 1,最大长度 2 |
time_series | string | 门店经营信息营业时间段 字段长度为 48 字节 |
date | enum | 门店经营信息营业时间日期,[枚举详情] 枚举列表:{ UNKNOWN, WORKDAY, WEEKEND, WHOLE_WEEK } |
telephone | string | 联系电话,小于 300 个英文字符 字段长度最小 1 字节,长度最大 300 字节 |
special_service | enum[] | 特色服务,[枚举详情] 数组最小长度 0,最大长度 50 枚举列表:{ UNKNOWN, INTERNET_CELEBRITY_RESTAURANT, MOBILE_PAYMENT, PROVIDE_POWER_BANK, PROVIDE_BOX, SMOKELESS, CREDIT_CARD, SELFSERVICE_ORDERING, PETS_ALLOWED, PROVIDE_LANDSCAPE_POSITION, PROVIDE_BLEACHERS, OLD_STORE, APPLE_PAY, WEIXIN_PAY, ALI_PAY, STORED_VALUE_CARD, CASH, TELEVISION, LOCKER, FREE_WIFI, SOFA_SEAT, SMOKING_ZONE, VIP_ONLY, NO_SMOKING, PARKING_AVAILABLE, FREE_PAKING, PAID_PARKING, PROVIDE_CHARGING_PILE, GIFT_IN_STORE, FREE_TRIAL, LOW_PRICE_TRIAL, FREE_FOR_VIP, DISCOUNT_FOR_VIP, LOW_PRICE_DISCOUNT, COUPON, MONEY_OFF_COUPON, PACKAGE_DISCOUNT, PROJECT_DISCOUNT, GOODS_DISCOUNT, NO_INITIATIVE_SELLING, NO_HIDDEN_FEES, DISPOSABLE_ITEMS, UNSATISFACTORY_REFUND, UNSATISFACTORY_REDO, FREE_TEA_AND_SNACKS, ONE_TO_ONE_SERVICE, SHOOT_FIRST_PAY_LATER, TEN_THOUSAND_COLLECTIONS, LADIES_ONLY, MEN_ONLY, DOUBLE_ROOM, FREE_MASSAGE, DYSON_HAIR_DRYER, OFFICIAL_LICENSE, WEEKS_CARD, PRIVATE_CLASS, WEDDING_CAR_DISCOUNT, PERSONAL_SERVICE, GIVE_NEGATIVES_AND_SAMPLES, FREE_PS, PETS_INTERACTIVE, PETS_ON_SALE, PETS_BURIAL, CHAPERONAGE_NANNY, DOOR_TO_DOOR_DELIVERY, SINGING_PACKAGE, DATIME_DISCOUNT, NIGHT_DISCOUNT, INTERNET_CELEBRITY_SHOP } |
opening_status | enum | 门店经营状态,[枚举详情] 枚举列表:{ OPENING_STATUS_OPENING, OPENING_STATUS_TEMPORARILY_CLOSED, OPENING_STATUS_PERMANENTLY_CLOSED } |
star | float | 门店星级 最小值 0,最大值 5,最多保留 1 位小数 |
intro | string | 门店介绍 字段长度最小 0 字节,长度最大 2048 字节 |
hide_poi | boolean | 是否在广告上隐藏门店信息 可选值:{ true, false } |
wechat_ecosystem_accounts | struct | 门店微信生态账户 |
wxpay_merchant_id | string[] | 微信支付商户号,可从查询微信支付商户号接口获取,最多可输入 10 个微信支付商户号 数组最小长度 1,最大长度 50 字段长度最小 1 字节,长度最大 9223372036854775807 字节 |
wechat_official_account_id | string | 公众号 id 字段长度最小 1 字节,长度最大 512 字节 |
wechat_mini_program_id | string | 微信小程序 id 字段长度最小 1 字节,长度最大 512 字节 |
wechat_channels_id | string | 视频号 id 字段长度最小 1 字节,长度最大 256 字节 |
wechat_work_corp_id | integer | 通用 id |
wechat_customer_service_link | string | 微信客服链接 字段长度最小 0 字节,长度最大 1023 字节 |
image_set | struct[] | 门店图集,最多上传 8 张 数组最小长度 0,最大长度 8 |
image_id | int64 | 图片 id,通过 [images 模块] 上传图片后获得 字段长度最小 1 字节,长度最大 64 字节 |
status | enum | 门店状态,[枚举详情] 枚举列表:{ AD_STATUS_NORMAL, AD_STATUS_PENDING, AD_STATUS_DENIED, AD_STATUS_PARTIALLY_PENDING, AD_STATUS_PARTIALLY_NORMAL, AD_STATUS_PREPARE, AD_STATUS_DELETED, AD_STATUS_INVALID, AD_STATUS_SUSPEND, AD_STATUS_TO_BE_STARTED, AD_STATUS_ENDED } |
audit_msg | string | 审核原因 |
recommend_words | struct[] | 推荐列表,最多 6 行,每行至少 2 个字 数组最小长度 0,最大长度 6 |
recommend_word | string | 门店推荐文案,最多 6 行,每行至少 2 个字 字段长度最小 2 字节,长度最大 144 字节 |
status | enum | 门店状态,[枚举详情] 枚举列表:{ AD_STATUS_NORMAL, AD_STATUS_PENDING, AD_STATUS_DENIED, AD_STATUS_PARTIALLY_PENDING, AD_STATUS_PARTIALLY_NORMAL, AD_STATUS_PREPARE, AD_STATUS_DELETED, AD_STATUS_INVALID, AD_STATUS_SUSPEND, AD_STATUS_TO_BE_STARTED, AD_STATUS_ENDED } |
audit_msg | string | 审核原因 |
is_use_standardized_name | boolean | 是否使用标准化名称 可选值:{ true, false } |
应答字段
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
poi_list | string[] | 门店 id 列表,最多可输入 100 个门店 |
list | struct[] | 返回信息列表 |
poi_id | string | poi id |
local_store_name | string | 门店名称 |
local_store_province | string | 门店省 |
local_store_city | string | 门店城市 |
local_store_address | string | 门店地址 |
local_store_biz_info | struct | 门店经营信息 |
poi_id | string | poi id |
customer_profile | struct | 门店经营信息用户画像 |
gender | enum | 门店经营信息用户画像性别,[枚举详情] |
age | struct[] | 年龄(范围为 14 |
min | integer | 年龄最小值限制,(其中 15、16、17 不可以使用) |
max | integer | 年龄最大值限制 |
income | struct[] | 门店经营信息用户画像收入 |
min | integer | 收入最小值限制 |
max | integer | 收入最大值限制 |
vehicle | enum[] | 门店经营信息用户画像出行方式,[枚举详情] |
customer_per_cost | integer | 客单价 |
first_category_id | integer | 一级类目 id,对应门店类目的 vertical_id |
second_category_id | integer | 二级类目 id |
third_category_id | integer | 三级类目 id |
fourth_category_id | integer | 三级类目 id |
first_category_name | string | 一级类目 |
second_category_name | string | 二级类目 |
third_category_name | string | 三级类目 |
fourth_category_name | string | 四级类目 |
peak_period | struct[] | 门店高峰时间段 |
time_series | string | 门店经营信息客流高峰时间段 |
date | enum | 门店经营信息客流高峰日期,[枚举详情] |
opening_hours | struct[] | 门店营业时间 |
time_series | string | 门店经营信息营业时间段 |
date | enum | 门店经营信息营业时间日期,[枚举详情] |
telephone | string | 联系电话,小于 300 个英文字符 |
special_service | enum[] | 特色服务,[枚举详情] |
opening_status | enum | 门店经营状态,[枚举详情] |
intro | string | 门店介绍 |
hide_poi | boolean | 是否在广告上隐藏门店信息 |
wechat_ecosystem_accounts | struct | 门店微信生态账户 |
wxpay_merchant_id | string[] | 微信支付商户号,可从查询微信支付商户号接口获取,最多可输入 10 个微信支付商户号 |
wechat_official_account_id | string | 公众号 id |
wechat_mini_program_id | string | 微信小程序 id |
wechat_channels_id | string | 视频号 id |
created_time | integer | 创建时间(时间戳) |
last_modified_time | integer | 最后修改时间(时间戳) |
system_status | enum | 门店状态,[枚举详情] |
local_store_street | string | 街道(腾讯地图) |
local_store_business_area | string | 商圈(腾讯地图) |
local_store_district | string | 地区(腾讯地图) |
local_store_location | struct | 门店位置信息 |
latitude | float | 门店位置纬度 |
longitude | float | 门店位置经度 |
local_store_remark | string | 备注名称 |
wechat_work_corp_id | integer | 通用 id |
wechat_customer_service_link | string | 微信客服链接 |
image_set | struct[] | 门店图集,最多上传 8 张 |
image_id | int64 | 图片 id,通过 [images 模块] 上传图片后获得 |
status | enum | 门店状态,[枚举详情] |
audit_msg | string | 审核原因 |
recommend_words | struct[] | 推荐列表,最多 6 行,每行至少 2 个字 |
recommend_word | string | 门店推荐文案,最多 6 行,每行至少 2 个字 |
status | enum | 门店状态,[枚举详情] |
audit_msg | string | 审核原因 |
is_use_standardized_name | boolean | 是否使用标准化名称 |
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST '/v1.3/local_stores/add' \
--header 'access_token;' \
--header 'timestamp;' \
--header 'nonce;' \
--data-urlencode 'account_id=<ACCOUNT_ID>' \
--data-urlencode 'poi_list=[]' \
--data-urlencode 'local_store_list=[
{
"local_store_biz_info": {
"customer_profile": {
"age": [],
"income": [],
"vehicle": []
},
"peak_period": [],
"opening_hours": [],
"special_service": []
},
"wechat_ecosystem_accounts": {
"wxpay_merchant_id": []
},
"image_set": [],
"recommend_words": []
}
]'
响应示例响应示例
{
"code": 0,
"message": "",
"message_cn": "",
"data": {
"poi_list": [],
"list": [
{
"local_store_biz_info": {
"customer_profile": {
"age": [],
"income": [],
"vehicle": []
},
"peak_period": [],
"opening_hours": [],
"special_service": []
},
"wechat_ecosystem_accounts": {
"wxpay_merchant_id": []
},
"created_time": 1491019858,
"last_modified_time": 1491098468,
"local_store_location": [],
"image_set": [],
"recommend_words": []
}
]
}
}
请求参数
Header 参数
access_token
string
必需
默认值:
<ACCESS_TOKEN>
timestamp
string
必需
MarketingAPI 所使用的时间戳,若无特殊说明,均为秒级时间戳
MarketingAPI 所使用的时区为GMT+8,例如当时间戳为1494840119时,表示 2018-05-15 17:21:59
默认值:
<TIMESTAMP>
nonce
string
必需
默认值:
<NONCE>
Body 参数application/x-www-form-urlencoded
account_id
integer
必需
示例值:
<ACCOUNT_ID>
poi_list
string
可选
数组最小长度 1,最大长度 100
字段长度最小 1 字节,长度最大 64 字节
示例值:
[]
local_store_list
string
可选
数组最大长度 255
示例值:
[
{
"local_store_biz_info": {
"customer_profile": {
"age": [],
"income": [],
"vehicle": []
},
"peak_period": [],
"opening_hours": [],
"special_service": []
},
"wechat_ecosystem_accounts": {
"wxpay_merchant_id": []
},
"image_set": [],
"recommend_words": []
}
]
返回响应
修改于 2023-11-08 08:38:29