推送(轨迹地图版)接口(商户实现)
(2)快递鸟主动推送时,物流信息接收接口由客户提供。
(3)接口支持的消息接收方式为HTTP POST,请求方法的编码格式(utf-8):"application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8"。
(4)运单物流信息全量推送(每次推送的运单物流信息包括运单当前所有的的物流信息)。
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 |
---|---|---|---|
RequestData | String | 请求内容需进行URL(utf-8)编码。请求内容只支持JSON格式。 | 是 |
EBusinessID | String | 102-轨迹查询结果, 107-货款状态。 | 是 |
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 |
---|---|---|---|
EBusinessID | String | 用户电商ID | 是 |
PushTime | String | 推送时间 | 是 |
Count | String | 推送物流单号轨迹个数 | 是 |
Data | String | 推送物流单号轨迹集合 | 是 |
参数 | 类型 | 说明 | 必须要求 | |
---|---|---|---|---|
EBusinessID | String | 商户ID | 否 | |
OrderCode | String | 订单编号 | 否 | |
ShipperCode | String | 快递公司编码 | 是 | |
LogisticCode | String | 快递单号 | R | |
SenderCityLatAndLng | String | 发件城市经纬度 | 是 | |
ReceiverCityLatAndLng | String | 收件城市经纬度 | 是 | |
Success | Bool | 成功与否:true,false | 是 | |
Reason | String | 失败原因 | 否 | |
State | String | 物流状态: 0-无轨迹,1-已揽收,2-在途中 201-到达派件城市,3-签收,4-问题件 | 是 | |
StateEx | String | 增值物流状态: 1-已揽收, 2-在途中, 201-到达派件城市, 202-派件中, 211-已放入快递柜或驿站, 3-已签收, 311-已取出快递柜或驿站, 4-问题件, 401-发货无信息, 402-超时未签收, 403-超时未更新, 404-拒收(退件), 412-快递柜或驿站超时未取 | 是 | |
Location | String | 增值所在城市 | 是 | |
CallBack | String | 订阅接口的Bk值 | 否 | |
Traces | ||||
Trace | AcceptTime | String | 时间 | 是 |
AcceptStation | String | 描述 | 是 | |
Action | String | 当前状态 | 是 | |
Location | String | 当前城市 | 是 | |
Remark | String | 备注 | 否 | |
EstimatedDeliveryTime | String | 预计到达时间yyyy-mm-dd | 否 | |
PickerInfo | PersonName | String | 快递员姓名 | 否 |
PersonTel | String | 快递员电话 | 否 | |
PersonCode | String | 快递员工号 | 否 | |
StationName | String | 网点名称 | 否 | |
StationAddress | String | 网点地址 | 否 | |
StationTel | String | 网点电话 | 否 | |
SenderInfo | PersonName | String | 派件员姓名 | 否 |
PersonTel | String | 派件员电话 | 否 | |
PersonCode | String | 派件员工号 | 否 | |
StationName | String | 派件网点名称 | 否 | |
StationAddress | String | 派件网点地址 | 否 | |
StationTel | String | 派件网点电话 | 否 | |
Coordinates | Location | String | 城市 | 否 |
LatAndLng | String | 经纬度 | 否 | |
PreCoordinates | Location | String | 城市 | 否 |
LatAndLng | String | 经纬度 | 否 | |
EstimatedDeliveryTime | String | 预计到达时间yyyy-mm-dd | 是 | |
RouteMapUrl | String | 轨迹地图URL | 否 |
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 |
---|---|---|---|
EBusinessID | String | 用户ID | 是 |
UpdateTime | String | 时间 | 是 |
Success | Bool | 成功与否:true,false | 是 |
Reason | String | 失败原因 | 否 |
{
"EBusinessID":"1261585",
"Count":"1",
"PushTime":"2016-11-03 11:54:34",
"Data":[
{
"EBusinessID":"1261585",
"ShipperCode":"ZTO",
"LogisticCode":"416071867790",
"Success":true,
"State":"2",
"Traces":[
{
"AcceptTime":"2016-10-28 17:54:18",
"AcceptStation":"杭州钱江开发区 的 悠可1 已收件",
"Location":"杭州市",
"Action":"1"
},
{
"AcceptTime":"2016-10-28 19:10:59",
"AcceptStation":"快件离开 杭州钱江开发区 已发往 上海",
"Location":"杭州市",
"Action":"2"
},
{
"AcceptTime":"2016-10-28 21:49:34",
"AcceptStation":"快件已到达 杭州中转部",
"Location":"杭州市",
"Action":"2"
},
{
"AcceptTime":"2016-10-28 22:39:12",
"AcceptStation":"快件离开 杭州中转部 已发往 上海",
"Location":"杭州市",
"Action":"2"
},
{
"AcceptTime":"2016-10-29 02:07:53",
"AcceptStation":"快件已到达 上海航空部",
"Location":"上海市",
"Action":"2"
},
{
"AcceptTime":"2016-10-29 02:36:04",
"AcceptStation":"快件离开 上海 已发往 杨浦同济",
"Location":"上海市",
"Action":"2"
},
{
"AcceptTime":"2016-10-29 03:28:29",
"AcceptStation":"快件已到达 上海",
"Location":"上海市",
"Action":"2"
},
{
"AcceptTime":"2016-10-29 07:25:46",
"AcceptStation":"快件已到达 杨浦同济",
"Location":"上海市",
"Action":"2"
},
{
"AcceptTime":"2016-10-29 07:27:02",
"AcceptStation":"杨浦同济 的 近邻宝 正在派件",
"Location":"上海市",
"Action":"402"
}
],
"StateEx":"402",
"Location":"上海市"
}
]
}
{
"EBusinessID":"1261585",
"UpdateTime":"2016-08-09 16:42:38",
"Success":true,
"Reason":""
}
修改于 2023-04-06 04:24:39