3、数据推送
订单推送 - 业务数据详解
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
partnerId | int64 | 企业ID |
partnerName | string | 企业名称 |
id | int64 | 订单id |
originalOrderId | int64 | 原始订单号 本订单的关联订单中最原始的订单 |
parentOrderId | int64 | 关联订单号,比如退单关联的正单,改签单关联的原单 |
bizOrderId | int64 | 关联业务订单号,需求单火车票代打所关联的业务单号 |
bizType | int32 | 10-机票; 11-酒店; 12-火车; 13-国际酒店; 14-需求单; 15-保险; 16-用车; 17-国际机票; 20-服务费订单 |
orderType | int32 | 订单类型 1-正向订单; 2-改签订单; 3-抢票订单; 9-退单 |
bizOrderTypeEnum | String | ROUTINE:常规出票;CHANGE:直接改签;REFUND_TICKET_REPURCHASE:退票重出;GRAB:抢票单; REFUND:退单 |
status | string | 订单状态:已完成/已退款-COMPLETED;已取消-CANCELED |
orderOriginType | string | 订单来源类型 WWW:官网 CC_WWW:客服代订 CC_H5:H5客服代订 CC_MANUAL:客服手工录单 CC:客服后台代订 ANDROID:安卓 IOS:IOS WEIXIN:微信公众号 H5:H5端 WEIXIN_APP:微信小程序 OPEN_API:渠道分销商 |
empCode | string | 预订人员工编码 |
empName | string | 预订人姓名 |
empMobile | string | 预订人手机 |
empOrgName | string | 预订人部门 |
contacterEmpCode | string | 联系人员工编码 |
contacterName | string | 联系人姓名 |
contacterMobile | string | 联系人手机号 |
contacterEmail | string | 联系人邮箱 |
salePrice | double | 订单销售价 |
serviceChargeAmount | double | 订单服务费总金额 |
totalAmount | double | 订单应付总金额 |
receivedAmount | double | 订单已实收金额 |
bpPayAmount | double | 企业账户支付金额 |
bpBearAmount | double | 企业应承担金额 |
paymentMethod | string | 支付方式 如有多种方式,会使用逗号隔开: BP_ACCOUNT企业支付, P_ACCOUNT个人账户, ALIPAY支付宝, ALIPAY_M支付宝, WECHATPAY微信支付, WECHATPAY_M微信支付, UNDER_LINE_PAY线下支付, PERSONAL_GUARANTEE信用卡担保, CMB_PAY招行一网通 |
personalPayAmount | double | 个人支付金额 |
dealFee | double | 手续费 |
taxFee | double | 税费 |
refundFee | double | 退票费 |
travelPlanNo | string | 差旅计划号 |
travelType | string | 出行类别 |
travelReason | string | 差旅事由 |
invoiceMode | string | 发票模式 |
changeReasonTag | String | 订单的改签事由标签 |
changeReason | String | 订单的改签事由描述,员工手动填写的 |
refundReasonTag | String | 订单的退票事由标签 |
refundReason | String | 订单的退票事由描述,员工手动填写的 |
agreementCode | string | 大客户编码 |
travelStartTime | string | 行程开始时间: "2020-03-03 12:33:33" |
travelEndTime | string | 行程结束时间: "2020-03-03 12:33:33" |
createTime | string | 创建订单时间: "2020-03-01 12:33:33" |
paymentTime | string | 支付时间: "2020-03-01 12:33:33" |
completeTime | string | 订单完成时间: "2020-03-01 12:33:33" |
expenseCategory | object | 费用类别 |
└─code | string | 编码 |
└─name | string | 名称 |
orderEconomize | array | 订单节支信息 |
└─bookerEmpCode | string | 预订人人员编码 |
└─travellerEmpCode | string | 出行人人员编码 |
└─economizeType | string | 节省方式, LOW_PRICE-低价节支, STANDARD-差标节支, CUSTOMER_AGREEMENT 大客户协议价节支 |
└─statisticsType | string | 统计类型,CAN-能节支,ALREADY-已节支 |
└─amount | double | 节支金额 |
└─orderSaleNetAmount | double | 订单销售净价(不含服务费) |
└─orderSummary | string | 订单摘要 "2380/SHA-CTU/中国国航 /CA1941/2021-12-08 07:35/Y/立轩.汪" |
└─extraInfo | string | 原/推荐航班数据等附属信息 "500/中国国航/CA1941/2021-12-08 07:35/Y/2.2折" |
flightOrderProductInfo | array | 机票订单产品/行程 |
└─fromCity | string | 出发城市名 |
└─fromCityCode | string | 出发城市编码 |
└─toCity | string | 到达城市名 |
└─toCityCode | string | 到达城市编码 |
└─fromDate | string | 出发时间 |
└─toDate | string | 到达时间 |
└─expectedFromDate | string | 预期出发时间 |
└─expectedToDate | string | 预期到达时间 |
└─serviceProvider | string | 供应商(航司) |
└─price | double | 销售价 |
└─flightNo | string | 航班号 |
└─cabinName | string | 仓位等级 |
└─discountRate | string | 折扣率 |
└─cabinCode | string | 仓位编码 |
└─fromAirport | string | 出发机场三字码 |
└─fromAirportName | string | 出发机场名称 |
└─toAirport | string | 到达机场三字码 |
└─toAirportName | string | 到达机场三字码 |
intlFlightOrderProductInfo | array | 国际机票订单产品/行程 |
└─fromCity | string | 出发城市名 |
└─fromCityCode | string | 出发城市编码 |
└─toCity | string | 到达城市 |
└─toCityCode | string | 到达城市编码 |
└─fromDate | string | 出发时间 |
└─toDate | string | 到达时间 |
└─expectedFromDate | string | 预计出发时间 |
└─expectedToDate | string | 预计到达时间 |
└─serviceProvider | string | 供应商(航司) |
└─price | double | 销售价 |
└─flightNo | string | 航班号 |
└─cabinName | string | 仓位等级 |
└─discountRate | string | 折扣率 |
└─cabinCode | string | 仓位编码 |
└─fromAirport | string | 出发机场三字码 |
└─fromAirportName | string | 出发机场名称 |
└─toAirport | string | 到达机场三字码 |
└─toAirportName | string | 到达机场三字码 |
hotelOrderProductInfo | object | 酒店订单产品/行程 |
└─checkInDate | string | 入住时间: "2020-03-01 12:33:33" |
└─checkOutDate | string | 离店时间: "2020-03-01 12:33:33" |
└─cityName | string | 入住城市 |
└─hotelName | string | 酒店名称 |
└─roomCount | int32 | 房间数量 |
└─roomDays | int32 | 入住天数 |
└─roomName | string | 房型 |
└─starRate | string | 酒店星级 |
└─starRateName | string | 酒店星级名称 |
└─hotelAddress | string | 酒店地址 |
└─breakfastCount | int32 | 早餐数量 |
└─price | double | 销售价 |
└─isAgreement | Boolean | 是否是协议酒店 |
trainOrderProductInfo | array | 火车票订单产品/行程 |
└─fromCity | string | 出发城市 |
└─toCity | string | 到达城市 |
└─fromDate | string | 出发时间 |
└─toDate | string | 到达时间 |
└─seatName | string | 座席 |
└─trainNo | string | 车次 |
└─fromStation | string | 出发车站 |
└─toStation | string | 到达车站 |
└─price | double | 销售价 |
insuranceOrderProductInfo | array | 保险订单产品/行程 |
└─insuranceNo | string | 保单号 |
└─effectiveTime | string | 保险生效时间: "2020-02-25" |
└─failureTime | string | 报险失效时间: "2020-02-25" |
└─flightNo | string | 航班号 |
└─insuranceName | string | 保险产品名称 |
└─insuranceTypeName | string | 保险类型名称 |
└─premiumText | string | 保费额度 |
generalOrderProductInfo | object | 需求单订单产品/行程 |
└─serviceType | string | 需求单服务类型编码,见附表 |
└─serviceName | string | 服务品类名称 |
└─travellerCount | int32 | 出行人数 |
└─travelStartTime | string | 2020-03-03 12:33:33 |
└─destination | string | 出行地点 |
carOrderProductInfo | object | 用车订单产品/行程 |
└─fromCity | string | 出发城市名称 |
└─toCity | string | 到达城市名称 |
└─startCityId | String | 出发城市在途ID |
└─endCityId | String | 到达城市在途ID |
└─startCityAdCode | String | 出发城市国家编码 |
└─endCityAdCode | String | 到达城市国家编码 |
└─startName | string | 出发地名称 |
└─startAddress | string | 出发地地址 |
└─startLongitude | string | 出发地经度 |
└─startLatitude | string | 出发地纬度 |
└─endName | string | 目的地名称 |
└─endAddress | string | 目的地地址 |
└─endLongitude | string | 目的地经度 |
└─endLatitude | string | 目的地纬度 |
└─driverName | string | 司机姓名 |
└─driverTel | string | 司机手机号 |
└─vehicleNo | string | 车牌号 |
└─productId | string | 服务产品ID |
└ ─carSceneCode | string | 用车场景Code |
└─carSceneName | string | 用车场景名称 |
└─carTypeCode | string | 滴滴:(100舒适型,400商务型, 200豪华型,500优选型,600快车,900优享型) 高德:(ECONOMIC经济型,PREMIUM优享型,SPECIAL_VEHICLE专车型,BUSINESS六座商务,LUXURY豪华型) |
└─carTypeName | string | 车型 舒适型, 商务型, 豪华型, 优选型, 快车, 优享型) |
└─isReservations | Boolean | 是否预约用车(0 实时、1 预约) |
└─reservationsTime | Date | 预约时间(时间戳) |
└─productName | string | 服务产品名 1即时打车 2预约打车 3接送机 4接送站 |
└─carUseTime | Date | 用车开始时间 计划用车时间(时间戳) |
└─carEndTime | Date | 用车结束时间 计划用车时间(时间戳) |
└─actualTimeLength | int | 实际时长:分 |
└─drivingKilometres | double | 行驶公里数 |
└─actualStartName | string | 实际出发地(司机点击开始的位置) |
└─actualFlng | string | 实际出发地纬度(司机点击开始的位置) |
└─actualEndName | string | 实际目的地(司机点击结束的位置) |
└─actualTlng | string | 实际目的地经度(司机点击结束的位置) |
└─actualTlat | string | 实际目的地纬度(司机点击结束的位置) |
└─departureTime | string | 司机出发 时间 |
└─rule | int | 计价模型分类 201(专车); 301(快 车); 203(专车接机); 204(专车送\n机) |
└─striveLevel | int | 叫单车型 100 舒适型 400 六座商务 200 行政级 600 普通快车 900 优享快车 |
└─bpRefundAmount | double | 企业实退金额 |
└─startPrice | double | 起步价 |
└─mileagePrice | double | 里程费 |
└─driverTakingTime | Date | 司机接单时间(时间戳) |
└─refundTime | Date | 退款时间(时间戳) |
└─isFixedPrice | string | 是否一口价 |
└─estimatePrice | double | 用车预估打车费 |
travellers | array | 订单出行人 |
└─empCode | string | 员工编码 |
└─empName | string | 员工姓名 |
└─mobile | string | 员工电话 |
└─employee | boolean | 是否员工 |
└─deptName | string | 部门 |
└─status | string | 客票状态 |
└─deptCode | string | 部门编码 |
└─subCompanyName | string | 所属公司名称 |
└─subCompanyCode | string | 所属公司编码 |
└─totalAmount | double | 分摊总金额 |
└─bpPayAmount | double | 分摊企业账户支付金额 |
└─bpBearAmount | double | 分摊企业应承担金额 |
└─personalPayAmount | double | 个人支付金额,精确到分 |
└─standardAmount | double | 出行人差标等级金额 |
└─travelStandard | double | 差标等级,举例:机票的经济舱、火车的二等座、酒店 300.0/天 |
└─facePrice | double | 票面价 |
└─salePrice | double | 销售价 |
└─dealFee | double | 手续费 |
└─taxFee | double | 税费 |
└─refundFee | double | 退票费 |
└─serviceChargeAmount | double | 单人服务费汇总 |
└─fuelTax | double | 机票燃油费 |
└─departureTax | double | 机票基建费 |
└─product | string | 机票:票号; 火车票:车厢/座位号; 酒店:入住房间编号; 保险:保单号 |
└─credentialType | string | 证件类型 |
└─credentialNo | string | 证件号码 |
└─empExtend1 | string | 员工对应的扩展字段: {"oaAccount":"OA"} |
└─travellerType | string | 出行人类别 0-成人 1-儿童 2-幼儿 |
└─settlementStatus | string | 结算状态 已结算:SETTLEMENT 未结算:UN_SETTLEMENT |
└─planNo | string | 申请单号 |
└─travelMoldCode | string | 出行类型 |
└─travelType | string | 差旅类型 |
└─receiptNolist | array | 行程单号列表 |
illegalInfos | array | 订单违规信息 |
└─empCode | string | 员工编码 |
└─empName | string | 员工姓名 |
└─orgName | string | 部门名称 |
└─issueCode | string | 违规编码 |
└─issueInfo | string | 违规信息 |
└─reason | string | 违规原因 |
└─extraInfo | string | 附属信息,json |
└─extraInfoExt | string | 附属信息 |
└─standardInfo | string | 差标标准 |
costBreaks | array | 订单成本分摊 |
└─costName | string | 成本中心名称 |
└─orgName | string | 成本中心所属组织名称 |
└─orgCode | string | 成本中心所属组织编码 |
└─costUnitId | int64 | 成本中心ID |
└─costUnitCode | string | 成本中心编码 |
└─projectCode | String | 项目编码 |
└─projectName | String | 项目名称 |
└─orderId | int64 | 订单号 |
└─percent | int32 | 成本分摊比例,值用万分位表示 |
└─totalAmount | double | 分摊总金额 |
└─userCode | string | 用户编码 |
└─userName | string | 用户名 |
└─corpCode | string | 法人编码 |
└─corpName | string | 法人名称 |
└─chief | Boolean | 是否为主属成本归属 |
travelPlan | object | 订单差旅计划 |
└─planNo | string | 差旅计划号 |
└─travelType | string | 出行类别编码 |
└─travelTypeName | string | 出行类别名称 |
└─expense | string | 费用预算 |
└─consumedAmount | string | 已消耗金额 |
└─travelReason | string | 出差事由 |
└─projectCode | string | 项目编码 |
└─projectName | string | 项目名称 |
└─paymentCorp | string | 费用支付公司 |
└─extend2 | string | 扩展字段,json格式: {"accountingEntity":"B-571B-010","budgetAccount":"GL02.06","groupCode":"CIFI"}” |
└─createUserName | string | 创建人姓名 |
└─items | array | 差旅计划行项目 |
└─partnerId | int64 | 企业id |
└─planId | int64 | 差旅计划id |
└─originPlace | string | 出发地 |
└─originName | string | 出发地名称 |
└─originCountry | int32 | 出发地所属国家 |
└─destPlace | string | 目的地 |
└─destName | string | 目的地名称 |
└─destCountry | int32 | 目的地所属国家 |
└─departureTime | string | 出发时间 接口同步差旅计划过程中, 往返程的第二程存在出发和到达时间倒序, 需要用到getMinDepartureTime(), 获取最小时间 作为出发时间 |
└─arrivalTime | string | 到达时间 接口同步差旅计划过程中, 往返程的第二程存在出发和到达时间倒序, 需要用到getMaxArrivalTime(), 获取最大时间 作为到达时间 |
└─travelMode | string | 出行方式 FLIGHT-飞机 TRAIN-火车 |
└─remark | string | 备注 |
└─applyStatus | int32 | 应用状态 取值: 0-未应用 1-部分应用 2-已应用 |
└─travelReason | string | 出行原因 |
└─planNo | string | 差旅计划号 |
└─travelExpenseItems | array | 费用类别 |
└─planId | int64 | 差旅计划id |
└─expenseItemId | int64 | 费用id |
└─expenseItemName | string | 费用名称 |
└─amount | int32 | 费用预算 |
└─consumedAmount | int32 | 已消耗费用 |
└─budgetAccount | string | 预算科目 |
orderSummary | string | 销售订单,订单摘要 |
originalOrderInfo | object | 原单摘要关键信息, 改签支付违规审批才有值 |
└─orderId | Long | 原单订单号 |
└─originPlace | String | 出发地 |
└─destPlace | String | 目的地 |
└─fromDate | String | 出发时间 |
└─toDate | String | 到达时间 |
└─classesNo | String | 航班号、车次 |
{
"partnerId":196,
"partnerName":"立轩.汪",
"id":474,
"tmcId":333,
"originalOrderId":593,
"bizType":899,
"orderType":724,
"orderOriginType":"xgl269",
"empCode":"61420",
"empName":"立轩.汪",
"empMobile":"15821145999",
"empOrgName":"立轩.汪",
"contacterEmpCode":"61420",
"contacterName":"立轩.汪",
"contacterMobile":"15821145999",
"contacterEmail":"鹏飞.贺@yahoo.com",
"parentOrderId":288,
"salePrice":28.02,
"serviceChargeAmount":60.89,
"totalAmount":89.61,
"receivedAmount":54.06,
"bpPayAmount":16.49,
"bpBearAmount":1.86,
"paymentMethod":"t2efff",
"personalPayAmount":17.44,
"dealFee":36.24,
"taxFee":82.88,
"refundFee":87.64,
"travelPlanNo":"o8mqao",
"travelType":"fuhxk3",
"travelReason":"3idm8s",
"agreementCode":"61420",
"travelStartTime":"2020-03-23 17:07:25",
"travelEndTime":"2020-03-23 17:07:25",
"createTime":"2020-03-23 17:07:25",
"paymentTime":"2020-03-23 17:07:25",
"completeTime":"2020-03-23 17:07:25",
"expenseCategory":{
"code":"61420",
"name":"立轩.汪"
},
"orderEconomize":[
{
"bookerEmpCode":"1234",
"travellerEmpCode":"1234",
"economizeType":"LOW_PRICE",
"statisticsType":"CAN",
"amount":1830,
"orderSaleNetAmount":2330,
"orderSummary":"2380/SHA-CTU/中国国航/CA1941/2021-12-08 07:35/Y/立轩.汪",
"extraInfo":"500/中国国航/CA1941/2021-12-08 07:35/Y/2.2折"
}
],
"flightOrderProductInfo":[
{
"fromCity":"4rlrsk",
"fromCityCode":"61420",
"toCity":"h45u85",
"toCityCode":"61420",
"fromDate":"2020-03-23 17:07:25",
"toDate":"2020-03-23 17:07:25",
"expectedFromDate":"2020-03-23 17:07:25",
"expectedToDate":"2020-03-23 17:07:25",
"serviceProvider":"ra0pta",
"flightNo":"zqt2l1",
"cabinName":"立轩.汪",
"discountRate":"54t5m2",
"cabinCode":"61420",
"fromAirport":"ozukvv",
"fromAirportName":"立轩.汪",
"toAirport":"hzz2u3",
"toAirportName":"立轩.汪"
}
],
"intlFlightOrderProductInfo":[
{
"fromCity":"hhiggh",
"fromCityCode":"61420",
"toCity":"0ri83v",
"toCityCode":"61420",
"fromDate":"2020-03-23 17:07:25",
"toDate":"2020-03-23 17:07:25",
"expectedFromDate":"2020-03-23 17:07:25",
"expectedToDate":"2020-03-23 17:07:25",
"serviceProvider":"doq890",
"price":"rka1ag",
"flightNo":"0vqtdm",
"cabinName":"立轩.汪",
"discountRate":"7ej29p",
"cabinCode":"61420",
"fromAirport":"rq33mi",
"fromAirportName":"立轩.汪",
"toAirport":"zla4v6",
"toAirportName":"立轩.汪"
}
],
"hotelOrderProductInfo":{
"checkInDate":"2020-03-23 17:07:25",
"checkOutDate":"2020-03-23 17:07:25",
"cityName":"立轩.汪",
"hotelName":"立轩.汪",
"roomCount":326,
"roomDays":948,
"roomName":"立轩.汪",
"starRate":"yk6263",
"starRateName":"立轩.汪",
"hotelAddress":"顾桥02854号, 淄博, 皖 061375",
"breakfastCount":714
},
"trainOrderProductInfo":[
{
"fromCity":"hk9qzs",
"toCity":"ylgu43",
"fromDate":"2020-03-23 17:07:25",
"toDate":"2020-03-23 17:07:25",
"seatName":"立轩.汪",
"trainNo":"32tqzx",
"fromStation":"bxplmo",
"toStation":"e2k33e"
}
],
"insuranceOrderProductInfo":[
{
"insuranceNo":"v9xdpb",
"effectiveTime":"2020-03-23 17:07:25",
"failureTime":"2020-03-23 17:07:25",
"flightNo":"7rn33u",
"insuranceName":"立轩.汪",
"insuranceTypeName":"立轩.汪",
"premiumText":"4t1ci5"
}
],
"generalOrderProductInfo":{
"serviceName":"立轩.汪",
"travellerCount":825,
"travelStartTime":"2020-03-23 17:07:25",
"destination":"mv3iwl"
},
"carOrderProductInfo":{
"actualEndName":"金沙江路xxx",
"actualFlat":"39.916527",
"actualFlng":"116.397128",
"actualStartName":"金沙江路xxx",
"actualTimeLength":34,
"actualTlat":"116.397128",
"actualTlng":"39.916527",
"bpRefundAmount":0,
"carEndTime":1641897220795,
"carSceneCode":"wsjdeuyfavcjaavhdsf",
"carSceneName":"出差用车",
"carTypeCode":"asdhjieehwiuhweqweqe",
"carTypeName":"舒适型",
"carUseTime":1641897220795,
"departureTime":"2022-01-11 18:30:00",
"driverName":"张三",
"driverTakingTime":1641897220795,
"driverTel":"13818181818",
"drivingKilometres":3.58,
"endAddress":"102号",
"endLatitude":"116.397128",
"endLongitude":"39.916527",
"endName":"金沙江路xxx",
"fromCity":"上海",
"isFixedPrice":"1",
"isReservations":true,
"mileagePrice":20,
"productId":"123",
"productName":"即时打车",
"refundTime":1641897220795,
"reservationsTime":1641897220795,
"rule":301,
"startAddress":"101号",
"startLatitude":"39.916527",
"startLongitude":"116.397128",
"startName":"真北路xxx",
"startPrice":15,
"striveLevel":100,
"toCity":"上海",
"vehicleNo":"沪f123123",
"estimatePrice":20
},
"travellers":[
{
"empCode":"61420",
"empName":"立轩.汪",
"mobile":"15821145999",
"employee":true,
"deptName":"立轩.汪",
"deptCode":"61420",
"subCompanyName":"立轩.汪",
"subCompanyCode":"61420",
"totalAmount":51.71,
"bpBearAmount":4.52,
"personalPayAmount":23.22,
"standardAmount":94.65,
"salePrice":49.15,
"dealFee":63.26,
"taxFee":42.29,
"refundFee":24.87,
"serviceChargeAmount":72.32,
"fuelTax":48.36,
"departureTax":24.87,
"product":"odofik",
"credentialType":"gzr4g9",
"credentialNo":"w56u2b",
"empExtend1":"a689qh",
"travellerType":"ml8djl",
"settlementStatus":"SETTLEMENT",
"planNo":"20239387299923",
"travelMoldCode":"GHJKYUI",
"travelType":"ERTYUFGH"
}
],
"illegalInfos":[
{
"empCode":"61420",
"empName":"立轩.汪",
"issueCode":"61420",
"issueInfo":"1jonkk",
"reason":"kej8zc",
"extraInfo":"x25cu6",
"extraInfoExt":"x25cu6sss"
}
],
"costBreaks":[
{
"costName":"立轩.汪",
"orgName":"立轩.汪",
"orgCode":"61420",
"costUnitId":805,
"costUnitCode":"61420",
"projectCode":"110",
"projectName":"2T企业",
"orderId":7,
"percent":498,
"totalAmount":56.19,
"userCode":"61420",
"userName":"立轩.汪",
"chief":true
}
],
"travelPlan":{
"planNo":"rl8nzj",
"travelType":"r89tno",
"travelTypeName":"立轩.汪",
"expense":"mdwlgh",
"consumedAmount":"q5n9o1",
"travelReason":"4co6ay",
"projectCode":"61420",
"projectName":"立轩.汪",
"paymentCorp":"d81rzj",
"extend2":"cqeg2t",
"createUserName":"立轩.汪",
"items":[
{
"partnerId":76,
"planId":878,
"originPlace":"dwt149",
"originName":"立轩.汪",
"originCountry":592,
"destPlace":"18ye52",
"destName":"立轩.汪",
"destCountry":532,
"departureTime":"2020-03-23 17:07:25",
"arrivalTime":"2020-03-23 17:07:25",
"travelMode":"yc3vp8",
"remark":"hmgu2a",
"applyStatus":683,
"travelReason":"g2es9q",
"planNo":"9kugvm"
}
],
"travelExpenseItems":[
{
"planId":397,
"expenseItemId":416,
"expenseItemName":"立轩.汪",
"amount":334,
"consumedAmount":447,
"budgetAccount":"5xoecv"
}
]
},
"orderSummary":"t4ksx4",
"originalOrderInfo":{
"orderId":103121812443264,
"originPlace":"上海",
"destPlace":"北京",
"fromDate":"2020-03-23 17:07:25",
"toDate":"2020-03-24 17:07:25",
"classesNo":"D956"
}
}
客票状态推送 - 新事件
新客票状态推送事件
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
partnerId | int64 | 企业ID |
empUniqueId | string | 订单员工唯一id,与订单出行人上的empUniqueId一致 |
orderId | int64 | 订单id |
travellerStatus | string | 客票状态,对应订单出行人上的status |
{
"partnerId":493,
"empUniqueId":"qwedasdqde123",
"orderId":1032312312343123,
"travellerStatus":"ISSUED"
}
支付审批推送 - 工作流业务数据详解
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
partnerId | int64 | 企业ID |
id | int64 | 支付编号 |
empCode | string | 支付人员工编码 |
empName | string | 支付人姓名 |
empExtend1 | string | 员工对应的扩展字段: {"oaAccount":"OA"} |
date | string | 支付发生时间: "2019-07-03 12:30:08" |
amount | number | 本次支付金额: 2000.22 |
orderInfos | array | 订单信息同订单推送 - 业务数据详解 |
{
"partnerId":493,
"id":400,
"empCode":"61420",
"empName":"立轩.汪",
"empExtend1":"rl4src",
"date":"2020-03-23 17:07:25",
"amount":325,
"orderInfos":[`订单推送业务数据详解`],
}
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
thirdWorkflowId | string | 工作流ID,主要在调用删除工作流时使用 |
nextUsers | string | 审批人姓名,多人逗号分隔 |
{
"thirdWorkflowId":"493ss",
"nextUsers":"曹操,刘备,孙权,陆逊"
}
删除工作流推送 - 业务数据详解
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
partnerId | int64 | 企业ID |
ztId | int64 | 在途工作流唯一标识 |
thirdWorkFlowId | string | 工作流ID |
empCode | string | 员工编码 |
{
"partnerId":468,
"ztId":14156478,
"thirdWorkFlowId":"55",
"empCode":"61420"
}
支付前校验 - 业务数据详解
{
"checkOrderInfos": [{
"amount": "488.00",
"costCode": "B-029A-08",
"projectCode":"项目编码",
"empCode": "gaoxxx",
"empName": "高xx",
"extend2": "{"budgetVar":{"accountingEntity":"B-029B-001","invoicesType":"0","budgetAccount":"GL02.06","groupCode":"CIFI"}}",
"orderNo": "116224886206848",
"orderSummary": "太原 全季酒店(太原西矿街店)-零压-高级双床房-三星级/舒适 2020-12-08 ~ 2020-12-10 高向前",
"partnerId": 1965,
"useTravelPlan": false
}],
"partnerId": 1965
}
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
checkOrderInfos | jsonArray | json数组 |
└─partnerId | int64 | 企业ID |
└─amount | String | 总金额,多订单之和 |
└─costCode | String | 成本中心编码 |
└─projectCode | String | 项目编码 |
└─travelPlanNo | String | 差旅单号 |
└─empCode | String | 预订人员工编码 |
└─empName | String | 预订人姓名 |
└─extend2 | Json | 扩展字段,来源于差旅计划的扩展字段,企业可以自定义 |
└─orderNo | String | 订单号 |
└─orderSummary | String | 订单摘要 |
预算占用推送 - 业务数据详解
{
"budgetDetailInfos": [{
"bpPayAmount": 44200,
"budgetOrderInfos": [{
"amount": "442.00",
"costCode": "B-512Y-04",
"projectCode":"项目编码",
"empCode": "daixy",
"empName": "代绪英",
"extend2": "{}",
"orderNo": "116224927428992",
"orderSummary": "苏州 苏州金鸡湖博览中心亚朵酒店",
"useTravelPlan": false
}],
"orderAmount": 44200,
"orderId": "116224927428992",
"personPayAmount": 0
}],
"partnerId": 1965,
"planId": 1335877181779529729
}
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
partnerId | int64 | 企业ID |
planId | string | 支付计划号 |
orderOperType | class | 操作类型 CHANGE_PRICE:变价订单 REFUNDED_ISSUE_ORDER:退票重出订单 |
budgetDetailInfos | array | 订单信息 |
└─orderAmount | Integer | 订单金额*100 |
└─bpPayAmount | Integer | 企业支付金额*100 |
└─originalBpPayAmount | Integer | 原企业支付金额*100 |
└─personPayAmount | Integer | 个人支付金额*100 |
└─originalOrderAmount | Integer | 原订单金额*100 |
└─refundId | Integer | 退单号 |
└─orderId | string | 订单号 |
└─budgetOrderInfos | json array | 预算订单明细 |
└─amount | Integer | 订单金额 |
└─costCode | String | 成本中心编码 |
└─projectCode | String | 项目编码 |
└─travelPlanNo | String | 差旅单号 |
└─empCode | String | 预订人员工编码 |
└─empName | String | 预订人姓名 |
└─extend2 | Json | 差旅计划扩展字段,企业可以自定义 |
└─orderNo | String | 订单号 |