发票票种
微报账支持以下票种录入
序号 | 分类 | 枚举值 | 枚举描述 |
---|---|---|---|
1 | VAT | 10 | 增值税专用发票 |
2 | VAT | 11 | 增值税电子专用发票 |
3 | VAT | 12 | 数电专用发票 |
4 | VAT | 20 | 增值税普通发票 |
5 | VAT | 30 | 增值税电子普通发票 |
6 | VAT | 31 | 区块链发票(深圳、广东等区块链发票) |
7 | VAT | 32 | 数电普通发票 |
8 | VAT | 50 | 机动车销售统一发票 |
9 | VAT | 60 | 增值税普通卷票 |
10 | 非增值税类 | 70 | 定额发票 |
11 | 非增值税类 | 90 | 机票 |
12 | 非增值税类 | 100 | 通用机打票 |
13 | 非增值税类 | 110 | 火车/高铁/动车票 |
14 | 非增值税类 | 120 | 出租车票 |
15 | 非增值税类 | 130 | 地铁票 |
16 | 非增值税类 | 140 | 小票 |
17 | 非增值税类 | 150 | 汽车票 |
18 | 非增值税类 | 160 | 船票 |
19 | 非增值税类 | 170 | 过路费 |
20 | 非增值税类 | 180 | 海关缴款书 |
21 | 非增值税类 | 190 | 财政票据(医疗电子票等) |
22 | 手工记账 | 0 | 外币、期间账、特殊账、或者无票记账等 |
最后修改时间: 7 个月前